以下我為大家講解全自動點膠機具體都要那些(xiē)主要技術參數
點膠機的主要技術參(cān)數可分為以下幾大類,這些參數直接影響設備(bèi)的性能和應用範圍

1. 基(jī)本性能參數
參數名稱 | 說明 | 典型範圍(wéi)/指標 |
---|
點膠精度 | 單點點膠的位置偏差 | ±0.02mm ~ ±0.05mm |
重複精度 | 連續點膠時的一致性 | ±0.005mm ~ ±0.02mm |
最小點膠(jiāo)量 | 單點(diǎn)最小可控膠量(liàng)(取決於閥體和針頭(tóu)) | 0.001ml ~ 0.01ml |
點(diǎn)膠速度 | 點膠頭移動速度 | 0.1mm/s ~ 500mm/s |
響應時間 | 從觸發(fā)到出膠的時間延遲 | <10ms(高性能噴射閥) |
2. 機械參數
參數名稱 | 說明(míng) |
---|
運動軸數 | XYZ三軸(基(jī)礎)、多軸(複雜路徑)或機械臂集成 |
行程(chéng)範圍 | X/Y/Z軸的(de)可移(yí)動(dòng)範圍(如(rú)200×200×50mm) |
定位分辨率(lǜ) | 運動軸的最小步進量(通常0.01mm) |
負載能力 | 點膠頭承載重量(影響大型工件應用) |
3. 流體控製參數(shù)
參數名稱 | 說明(míng) |
---|
膠(jiāo)水粘度 | 適用膠水粘度(dù)範圍(如1-100,000cps) |
壓力範(fàn)圍(wéi) | 氣壓或泵壓控製範圍(如0-0.7MPa) |
控溫能力 | 膠筒/針頭加(jiā)熱溫度範圍(如室(shì)溫-300℃) |
閥體類(lèi)型 | 接觸式(針閥)、非接觸式(噴射閥)、壓電閥等(děng) |
4. 適用性參數
參數名稱(chēng) | 說明 |
---|
針頭規格 | 內徑(如18G~32G)、長度、材質(不鏽鋼/陶瓷) |
膠水類型 | 支持UV膠、環氧樹脂、矽(guī)膠、導電(diàn)膠等(děng) |
固化方式 | 兼容(róng)UV固化、熱固化、濕氣固化等 |
工件尺寸 | 最大可處理工(gōng)件尺寸(需匹配工作台) |
5. 控製係統參數
參數名稱 | 說(shuō)明 |
---|
編程(chéng)方式 | 示教編程、CAD導入、視覺(jiào)定位編程等 |
通信接口 | USB/Ethernet/RS-232,支持PLC或MES係統集成 |
人機界麵 | 觸摸(mō)屏操作、參(cān)數存儲(chǔ)、配(pèi)方管理等功能 |
6. 環境參數(shù)
參數名稱 | 說明 |
---|
工作溫度(dù) | 設(shè)備運行(háng)環境溫度(如(rú)5-40℃) |
防護等級(jí) | IP等級(如IP54防(fáng)塵防水) |
噪音水平 | 運行噪音(通(tōng)常<65dB) |
選擇建議
高精度場(chǎng)景(如芯片封裝):優先關注重(chóng)複精度(±0.01mm內(nèi))、最小點膠量(<0.005ml)。
高粘度膠水(如矽膠):需選擇高(gāo)壓泵(>0.5MPa)和大口(kǒu)徑針頭(>25G)。
大批量生產:重視點(diǎn)膠速度(>200mm/s)和自動(dòng)化程度(視覺定位+機械臂)
我們提供免費試樣服務,歡迎(yíng)聯係獲取個性化解決(jué)方案,更多參數和詳(xiáng)細規格 請參考草莓在线免费观看官(guān)網(wǎng): www.q0np.com